1-14491199234.jpg)
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
(1)特点与用途
①圆片形,树脂包封,圆引线单向引出,适用于印刷线路板安装。
②体积小,容量大,质量等级可达五级,适用于旁路或耦合及鉴频电路中。
(2)环境条件
环境温度:-25℃~+85℃;
相对湿度:+40℃时达98%
大气压力:1060~85mbar
振动强度:加速度达15g
碰 撞:频率40~80次/分钟,加速度达40g

型号及尺寸代号 | 容量 偏差 | 额定电压 V- | 温度特性 | |
2B4 | 2E4 | |||
电容量PF | ||||
CT1-05 | K M Z S | 63 | 180~820 | 470~1500 |
CT1-06 | 1000 | 2200~3300 | ||
CT1-08 | 1500~2200 | 4700 | ||
CT1-10 | 3300 | 6800~1000 | ||
CT1-12 | 4700~6800 | 15000 | ||
CT1-14 | — | 22000 | ||
CT1-16 | 8200~10000 | 33000 | ||
CT1-05 | 160 | 100~680 | 470~1000 | |
CT1-06 | 820~1000 | 1500~2200 | ||
CT1-08 | 1500~2200 | 3300~4700 | ||
CT1-10 | 3300 | 6800~1000 | ||
CT1-12 | 4700 | 15000 | ||
CT1-14 | 6800 | 22000 | ||
CT1-06 | 250 | 100~680 | 470~1500 | |
CT1-08 | 820~1000 | 2200~3300 | ||
CT1-10 | 1500~2200 | 4700 | ||
CT1-12 | 3300 | 6800 | ||
CT1-14 | 47000 | 10000 | ||
CT1-06 | 500 | 100~6800 | 1000~800 | |
CT1-08 | 820~1500 | 2200~3300 | ||
CT1-10 | 1800~2200 | 3900~5600 | ||
CT1-12 | 2700~4700 | 6800~8200 | ||
CT1-14 | 5600~6800 | 1000~15000 | ||
CT1-18 | 8200~10000 |
外形尺寸 代号 | 尺寸mm | 引线成形 | 最大 重量g | ||
D | D | F | |||
05 | 5.0 | 0.5 | 2.5 | b | 0.8 |
06 | 6.3 | 0.6 | 5.0 | a、b | 0.9 |
08 | 8.0 | 0.6 | 5.0 | a、b | 1.0 |
10 | 10 | 0.6 | 5.0 | a、b | 1.2 |
12 | 12.5 | 0.6 | 7.5 | a、b | 1.3 |
14 | 14 | 0.8 | 7.5 | a、b | 1.5 |
16 | 16 | 0.8 | 7.5 | a、b | 2.0 |
(1)测试频率:1KHz
(2)电容器的试验电压
额定工 作电压 V_ | 试验电压V_ | |
大气压力 mbar | ||
1060 | 85 | |
63 | 200 | 63 |
160 | 500 | 160 |
250 | 750 | 250 |
500 | 1500 | 500 |
(3)电容器在正常气候条件下和各种试验后主要参数应符合下表
参数项目 | 正常气候条件下 | 正极限温度下 | 潮热试验后 |
tgδ不大于 | 0.035 | - | 0.07 |
绝缘电阻不小于 | 4000MΩ | 2000MΩ | 2000MΩ |