
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
电容量 | 容 量 误 差 | 温度特性NP0(CG) | |||||||||||||||||||
CC403(CC401) | CC404(CC402) | CC402(4×4) | CC4201 | CC4202 | CC4203 | ||||||||||||||||
标识 | pF | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | ||
3.3 | 4.7 | D | |||||||||||||||||||
5.1 | 6.8 | ||||||||||||||||||||
8.2 | |||||||||||||||||||||
100 | 10 | G J K | |||||||||||||||||||
110 | 11 | ||||||||||||||||||||
120 | 12 | ||||||||||||||||||||
130 | 13 | ||||||||||||||||||||
150 | 15 | ||||||||||||||||||||
160 | 16 | ||||||||||||||||||||
180 | 18 | ||||||||||||||||||||
200 | 20 | ||||||||||||||||||||
220 | 22 | ||||||||||||||||||||
240 | 24 | ||||||||||||||||||||
270 | 27 | ||||||||||||||||||||
300 | 30 | ||||||||||||||||||||
330 | 33 | ||||||||||||||||||||
360 | 36 | ||||||||||||||||||||
390 | 39 | ||||||||||||||||||||
430 | 43 | ||||||||||||||||||||
470 | 47 | ||||||||||||||||||||
510 | 51 | ||||||||||||||||||||
560 | 56 | ||||||||||||||||||||
620 | 62 | ||||||||||||||||||||
680 | 68 | ||||||||||||||||||||
750 | 75 | ||||||||||||||||||||
820 | 82 | ||||||||||||||||||||
910 | 90 | ||||||||||||||||||||
101 | 100 | ||||||||||||||||||||
111 | 110 | ||||||||||||||||||||
121 | 120 | ||||||||||||||||||||
131 | 130 | ||||||||||||||||||||
151 | 150 | ||||||||||||||||||||
161 | 160 | ||||||||||||||||||||
181 | 180 | ||||||||||||||||||||
201 | 200 | ||||||||||||||||||||
221 | 220 | ||||||||||||||||||||
241 | 240 | ||||||||||||||||||||
271 | 270 | ||||||||||||||||||||
301 | 300 | ||||||||||||||||||||
331 | 330 | ||||||||||||||||||||
361 | 360 | ||||||||||||||||||||
391 | 390 | ||||||||||||||||||||
431 | 430 | ||||||||||||||||||||
471 | 470 | ||||||||||||||||||||
511 | 510 | ||||||||||||||||||||
561 | 560 | ||||||||||||||||||||
621 | 620 | ||||||||||||||||||||
681 | 680 | ||||||||||||||||||||
751 | 750 | ||||||||||||||||||||
821 | 820 | ||||||||||||||||||||
911 | 910 | ||||||||||||||||||||
102 | 1000 | ||||||||||||||||||||
112 | 1100 | ||||||||||||||||||||
122 | 1200 | ||||||||||||||||||||
132 | 1300 | ||||||||||||||||||||
152 | 1500 | ||||||||||||||||||||
162 | 1600 | ||||||||||||||||||||
182 | 1800 | ||||||||||||||||||||
202 | 2000 | ||||||||||||||||||||
222 | 2200 | ||||||||||||||||||||
242 | 2400 | ||||||||||||||||||||
272 | 2700 | ||||||||||||||||||||
302 | 3000 | ||||||||||||||||||||
332 | 3300 | ||||||||||||||||||||
362 | 3600 | ||||||||||||||||||||
392 | 3900 | ||||||||||||||||||||
432 | 4300 | ||||||||||||||||||||
472 | 4700 | ||||||||||||||||||||
512 | 5100 | ||||||||||||||||||||
562 | 5600 | ||||||||||||||||||||
622 | 6200 | ||||||||||||||||||||
682 | 6800 | ||||||||||||||||||||
752 | 7500 | ||||||||||||||||||||
822 | 8200 | ||||||||||||||||||||
912 | 9100 | ||||||||||||||||||||
103 | 10000 |
1. 工作温度范围:—55℃~125℃
2. 温度系数:αc 0±30ppm/℃
3. 容量范围:3.3pF~10000pF(型号不同)
测试条件 频率:CR≤100pF时 f=1±0.1MHz
CR>100pF时 f=1±0.1kHz
电压:1±0.2V 其中CR为标称电容量
4. 损耗角正切:tgδ≤15×10-4
测试条件 频率:CR≤100pF时 f=1±0.1MHz
CR>100pF时 f=1±0.1kHz
电压:1±0.2V 其中CR为标称电容量
5. 绝缘电阻:
CR>0.01μF Rj≥1×1000MΩ/ CR
CR>0.01μF Rj≥1×100MΩ/ CR 其中CR为标称电容量 测试条件 ≤额定工作电压
6. 耐压:3倍额定工作电压
7. 振动:10~2000Hz
8. 冲击:
9. 低气压:4.39KPa(相当于海拔
企军标:
Q/RB20005—94、CC401 CC402(贯标前型号)
Q/RB20062—98、CC403(贯标后型号)
Q/RB20070—99、CC404(贯标后型号)
Q/RB20069—99、CC4201
Q/RB20071—99、CC4202
Q/RB20075—2000、CC4203
Q/RB20076—2000、CC402(贯标后型号4×4×3)
国军标:
GJB468—88《有可靠性指标的和没有可靠性指标的1类瓷介电容器总规范》