- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
电容量 | 容 量 误 差 | 温度特性BX(2X1) | ||||||||||||
CTK401 | CTK402 | |||||||||||||
标识 | 容量 | 200V | 100V | 50V | 200V | 100V | 50V | |||||||
100 | 10 PF | K M | ||||||||||||
120 | 12 | |||||||||||||
150 | 15 | |||||||||||||
180 | 18 | |||||||||||||
220 | 22 | |||||||||||||
270 | 27 | |||||||||||||
330 | 33 | |||||||||||||
390 | 39 | |||||||||||||
470 | 47 | |||||||||||||
560 | 56 | |||||||||||||
680 | 68 | |||||||||||||
820 | 82 | |||||||||||||
101 | 100 | |||||||||||||
121 | 120 | |||||||||||||
151 | 150 | |||||||||||||
181 | 180 | |||||||||||||
221 | 220 | |||||||||||||
271 | 270 | |||||||||||||
331 | 330 | |||||||||||||
391 | 390 | |||||||||||||
471 | 470 | |||||||||||||
561 | 560 | |||||||||||||
681 | 680 | |||||||||||||
821 | 820 | |||||||||||||
102 | 1000 | |||||||||||||
122 | 1200 | |||||||||||||
152 | 1500 | |||||||||||||
182 | 1800 | |||||||||||||
222 | 2200 | |||||||||||||
272 | 2700 | |||||||||||||
332 | 3300 | |||||||||||||
392 | 3900 | |||||||||||||
472 | 4700 | |||||||||||||
562 | 5600 | |||||||||||||
682 | 6800 | |||||||||||||
822 | 8200 | |||||||||||||
103 | 0.01μF | |||||||||||||
123 | 0.012 | |||||||||||||
153 | 0.015 | |||||||||||||
183 | 0.018 | |||||||||||||
223 | 0.022 | |||||||||||||
273 | 0.027 | |||||||||||||
333 | 0.033 | |||||||||||||
393 | 0.039 | |||||||||||||
473 | 0.047 | |||||||||||||
563 | 0.056 | |||||||||||||
683 | 0.068 | |||||||||||||
823 | 0.082 | |||||||||||||
104 | 0.1 | |||||||||||||
124 | 0.12 | |||||||||||||
154 | 0.15 | |||||||||||||
184 | 0.18 | |||||||||||||
224 | 0.22 | |||||||||||||
274 | 0.27 | |||||||||||||
334 | 0.33 | |||||||||||||
394 | 0.39 | |||||||||||||
474 | 0.47 | |||||||||||||
564 | 0.56 | |||||||||||||
684 | 0.68 | |||||||||||||
824 | 0.82 | |||||||||||||
105 | 1μF |
1. 工作温度范围:—55℃~125℃
2. 温度特性:△C/C≤±15%
3. 容量范围:10pF~1μF(型号不同)
测试条件 频率:CR≤100pF时 f=1±0.1MHz
CR>100pF时 f=1±0.1kHz
电压:1±0.2V 其中CR为标称电容量
4. 损耗角正切:tgδ≤250×10-4
测试条件 频率:CR≤100pF时 f=1±0.1MHz
CR>100pF时 f=1±0.1kHz
电压:1±0.2V 其中CR为标称电容量
5. 绝缘电阻:
CR>0.01μF Rj≥1×1000MΩ/ CR
CR>0.01μF Rj≥1×100MΩ/ CR 其中CR为标称电容量 测试条件 ≤额定工作电压
6. 耐压:3倍额定工作电压
7. 振动:10~2000Hz
8. 冲击:
9. 低气压:1.06KPa(相当于海拔
10.老化筛选
温度冲击:—55℃~125℃ 老化筛选:125℃
额定电压 | 试验电压 | 试验时间 |
50V | 200V | 48h |
100V | 250V | 96h |
200V | 500V | 96h |