
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
其他规格铁镍钼粉芯:
材料 | 磁导率 μ | 品质因数 Q | 温度系数(ppm/℃) ( | 饱和磁通密度 (T) | 密度 (g/cm3) | 涂覆 |
铁镍钼 | 160±10% | ≥8(300kHz) | ≤450 | 0.8 | 8.5 | 清漆 |
规格 | AL | 标准尺寸(mm) | 涂封后尺寸(mm) | Le | Ae | Ve | ||||
(nH/N2) | ||||||||||
| D | d | H | D(Max.) | d(Min.) | H(Max.) | ||||
Y60-067 | 26 | 6.7 | 3 | 3 | 7.42 | 2.54 | 3.76 | 1.52 | 0.055 | 0.084 |
Y125-067 | 55 | |||||||||
Y160-067 | 70 | |||||||||
Y60-078 | 25 | 7.87 | 3.96 | 3.18 | 8.51 | 3.43 | 3.81 | 1.79 | 0.062 | 0.11 |
Y125-078 | 52 | |||||||||
Y160-078 | 66 | |||||||||
Y60-085 | 31 | 8.5 | 3.5 | 3.3 | 9.14 | 2.96 | 3.95 | 1.88 | 0.08 | 0.155 |
Y125-085 | 66 | |||||||||
Y160-085 | 84 | |||||||||
Y60-095 | 21 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 10.2 | 4.71 | 3.9 | 2.31 | 0.064 | 0.147 |
Y125-095 | 44 | |||||||||
Y160-095 | 56 | |||||||||
Y60-096 | 25 | 9.65 | 4.78 | 3.18 | 10.3 | 4.27 | 3.81 | 2.18 | 0.075 | 0.164 |
Y125-096 | 53 | |||||||||
Y160-096 | 68 | |||||||||
Y60-096A | 32 | 9.65 | 4.78 | 3.96 | 10.3 | 4.27 | 4.57 | 2.18 | 0.095 | 0.206 |
Y125-096A | 66 | |||||||||
Y160-096A | 84 | |||||||||
Y60-102 | 32 | 10.2 | 5.08 | 3.96 | 10.8 | 4.57 | 4.57 | 2.38 | 0.1 | 0.238 |
Y125-102 | 66 | |||||||||
Y160-102 | 84 | |||||||||
Y60-112 | 26 | 11.2 | 6.35 | 3.96 | 11.9 | 5.88 | 4.72 | 2.69 | 0.091 | 0.244 |
Y125-112 | 53 | |||||||||
Y160-112 | 68 | |||||||||
Y60-127 | 27 | 12.7 | 7.62 | 4.75 | 13.5 | 6.99 | 5.51 | 3.12 | 0.114 | 0.356 |
Y125-127 | 56 | |||||||||
Y160-127 | 72 | |||||||||
Y60-130 | 35 | 13 | 8 | 6.4 | 13.8 | 7.4 | 7.2 | 3.23 | 0.154 | 0.496 |
Y125-130 | 73 | |||||||||
Y160-130 | 93 | |||||||||
Y60-165 | 35 | 16.5 | 10.2 | 6.35 | 17.3 | 9.6 | 7.1 | 4.11 | 0.192 | 0.789 |
Y125-165 | 72 | |||||||||
Y160-165 | 92 | |||||||||
Y60-173 | 43 | 17.3 | 9.65 | 6.35 | 18.1 | 9.05 | 7.15 | 4.14 | 0.232 | 0.96 |
Y125-173 | 89 | |||||||||
Y160-173 | 114 | |||||||||
Y60-202 | 32 | 20.3 | 12.7 | 6.35 | 21.1 | 12.1 | 7.15 | 5.09 | 0.226 | 1.15 |
Y125-202 | 68 | |||||||||
Y160-202 | 87 | |||||||||
Y60-229 | 43 | 22.9 | 14 | 7.62 | 23.7 | 13.4 | 8.42 | 5.67 | 0.331 | 1.88 |
Y125-229 | 90 | |||||||||
Y160-229 | 115 | |||||||||
Y60-229A | 53 | 22.9 | 14 | 9.53 | 23.7 | 13.4 | 10.3 | 5.67 | 0.413 | 2.35 |
Y125-229A | 112 | |||||||||
Y160-229A | 143 | |||||||||
Y60-236 | 51 | 23.6 | 14.4 | 8.89 | 24.3 | 13.8 | 9.6 | 5.88 | 0.388 | 2.28 |
Y125-236 | 105 | |||||||||
Y160-236 | 135 | |||||||||
Y60-269 | 75 | 26.9 | 14.7 | 11.2 | 27.7 | 14.1 | 12 | 6.35 | 0.654 | 4.15 |
Y125-269 | 157 | |||||||||
Y160-269 | 201 | |||||||||
Y60-330 | 61 | 33 | 19.9 | 10.7 | 33.8 | 19.3 | 11.5 | 8.15 | 0.672 | 5.48 |
Y125-330 | 127 | |||||||||
Y160-330 | 163 | |||||||||
Y60-360 | 56 | 35.8 | 22.4 | 10.5 | 36.6 | 21.8 | 11.3 | 8.98 | 0.678 | 6.088 |
Y125-360 | 117 | |||||||||
Y160-360 | 150 | |||||||||
Y60-399 | 81 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 40.8 | 23.3 | 15.4 | 9.84 | 1.072 | 10.5 |
Y125-399 | 168 | |||||||||
Y160-399 | 215 | |||||||||
Y60-467 | 135 | 46.7 | 24.1 | 18 | 47.6 | 23.3 | 18.9 | 10.74 | 1.99 | 21.3 |
Y125-467 | 281 | |||||||||
Y160-467 | 360 | |||||||||
Y60-508 | 73 | 50.8 | 31.8 | 13.5 | 51.7 | 31 | 14.4 | 12.73 | 1.251 | 15.93 |
Y125-508 | 152 | |||||||||
Y160-508 | 195 | |||||||||
Y60-572 | 75 | 57.2 | 35.6 | 14 | 58.1 | 34.8 | 14.9 | 14.3 | 1.444 | 20.65 |
Y125-572 | 156 | |||||||||
Y160-572 | 200 | |||||||||
Y60-572A | 140 | 57.2 | 35.6 | 28 | 58.1 | 34.8 | 28.9 | 14.3 | 2.889 | 41.3 |
Y125-572A | 300 | |||||||||
Y160-572A | 384 | |||||||||
Y60-640 | 144 | 64 | 40 | 32 | 64.9 | 39.2 | 33 | 16.4 | 3.53 | 56.63 |
Y125-640 | 300 | |||||||||
Y160-640 | 384 | |||||||||
Y60-778 | 68 | 77.8 | 77.8 | 49.2 | 12.7 | 78.9 | 48.2 | 13.84 | 20 | 1.77 |
Y125-778 | 142 | |||||||||
Y60-778A | 136 | 77.8 | 77.8 | 49.2 | 25.4 | 78.9 | 48.2 | 26.7 | 20 | 3.54 |
Y125-778A | 284 |
注:Yxx-067至Yxx-229的AL值的公差范围为±15%,Yxx
其他规格铁镍钼粉芯:
图 一 图 二
序 号 | 型号规格 (规格代码) | AL±10% (nH/N2) | 标准尺寸(mm) | Le (cm) | Ae (cm2) | Ve (cm3) | 图形 | ||
D | d | H | |||||||
1 | FeNiMo/160 H13×8×4.8 (059/01) | 72 | 13.0 | 8.0 | 4.8 | 3.30 | 0.118 | 0.389 | 图1 |
2 | FeNiMo/160 H13×8×6.5 (059/02) | 98 | 13.0 | 8.0 | 6.5 | 3.30 | 0.161 | 0.531 | |
3 | FeNiMo/160 H15×7×4.8 (059/03a) | 111 | 15.0 | 7.0 | 4.8 | 3.45 | 0.190 | 0.656 | |
4 | FeNiMo/160 H15×9×4.8 (R059/03b) | 76 | 15.0 | 9.0 | 4.8 | 3.77 | 0.142 | 0.535 | |
5 | FeNiMo/160 H19×13×4.8 (059/04) | 56 | 19.0 | 13.0 | 4.8 | 5.02 | 0.140 | 0.703 | |
6 | FeNiMo/160 H19×13×6.7 (059/05) | 79 | 19.0 | 13.0 | 6.7 | 5.02 | 0.197 | 0.989 | |
7 | FeNiMo/160 H22×14×7.0 (059/06) | 98 | 22.0 | 14.0 | 7.0 | 5.65 | 0.275 | 1.55 | |
8 | FeNiMo/160 H24×13×5.2 (R067/01) | 88 | 24.0 | 13.0 | 5.2 | 5.81 | 0.253 | 1.47 | 图2 |
9 | FeNiMo/160 H24×13×7.0 (067/02) | 122 | 24.0 | 13.0 | 7.0 | 5.81 | 0.352 | 2.05 | |
10 | FeNiMo/160 H25×14×7.0 (067/03) | 116 | 25.0 | 14.0 | 7.0 | 6.12 | 0.352 | 2.15 | |
11 | FeNiMo/160 H36×25×7.5 (067/04) | 80 | 36.0 | 25.0 | 7.5 | 9.58 | 0.380 | 3.64 | |
12 | FeNiMo/160 H36×25×9.7 (067/05) | 105 | 36.0 | 25.0 | 9.7 | 9.58 | 0.501 | 4.80 | |
13 | FeNiMo/160 H44×28×7.2 (067/06) | 90 | 44.0 | 28.0 | 7.2 | 11.3 | 0.507 | 5.73 | |
14 | FeNiMo/160 H44×28×10.3 (067/07) | 134 | 44.0 | 28.0 | 10.3 | 11.3 | 0.755 | 8.53 | |
15 | FeNiMo/160 H64×40×12.0 (067/08) | 158 | 64.0 | 40.0 | 12.0 | 16.3 | 1.28 | 21.0 | |
16 | FeNiMo/160 H52×32×10.5 (067/09) | 144 | 52.0 | 32.0 | 10.5 | 13.2 | 0.943 | 12.4 | |
17 | FeNiMo/160 H31×20×7.2 (067/10) | 91 | 31.0 | 20.0 | 7.2 | 8.01 | 0.363 | 2.91 |
无