
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
(1)特点与用途
适用于彩色电视机及其它电子设备,在谐振回路和其它电路中作温度补偿,耦合或隔直流用。其特点是损耗小,容量稳定,可靠性高。采用阻燃性环氧粉末封装。产品圆引线单向引出,适用于印刷线路板安装。质量等级达五级。
(2)环境条件
环境温度:-55℃~+85℃
相对湿度:+40℃时达98%
振动:频率范围:10~55Hz,加速度:10g
碰撞:次数:4000次,加速度:25g。脉冲持续时间:6ms
型号及 尺寸代号 | 额定 电压 KV | 电容温度系数代码 | ||||||||||||||
C | U | V | K | D | SL | |||||||||||
标称电容量pF | ||||||||||||||||
CC81-08 | 0.63 | 6.2~20 | 18~47 | 47~68 | 68~100 | 100~130 | 3.3~56 | |||||||||
CC81-10 | 22~39 | 51~91 | 75~130 | 110~200 | 150~270 | 62~100 | ||||||||||
CC81-12 | 43~62 | 100~150 | 150~200 | 220~300 | 300~390 | 110~180 | ||||||||||
CC81-16 | 68~120 | 160~240 | 220~430 | 330~680 | 430~910 | 200~330 | ||||||||||
CC81-20 | 130~180 | 270~370 | 510~680 | 750~1000 | 1000~1300 | 360~470 | ||||||||||
CC81-08 | 1 | 4.7~15 | 15~36 | 20~47 | 30~68 | 51~100 | 2.2~43 | |||||||||
CC81-10 | 16~27 | 39~62 | 51~91 | 75~150 | 110~180 | 47~82 | ||||||||||
CC81-12 | 30~43 | 68~100 | 100~130 | 160~200 | 200~270 | 91~110 | ||||||||||
CC81-16 | 47~100 | 110~220 | 150~320 | 220~470 | 300~620 | 120~70 | ||||||||||
CC81-20 | 110~150 | 200~330 | 360~510 | 510~750 | 680~1000 | 300~430 | ||||||||||
CC81-10 | 2 | 18~22 | 33~51 | 56~75 | 75~110 | 120~150 | 3.3~68 | |||||||||
CC81-12 | 24~33 | 56~75 | 82~110 | 120~160 | 160~220 | 75~100 | ||||||||||
CC81-16 | 36~75 | 82~180 | 120~240 | 180~390 | 240~510 | 110~200 | ||||||||||
CC81-20 | 82~120 | 200~270 | 270~470 | 470~560 | 560~820 | 220~330 | ||||||||||
CC81-10 | 2.5 | 2.2~4.3 | 27~43 | 47~62 | 68~91 | 75~120 | 2.2~56 | |||||||||
CC81-12 | 4.7~8.2 | 47~62 | 68~91 | 100~130 | 130~180 | 62~82 | ||||||||||
CC81-16 | 9.1~15 | 68~120 | 100~200 | 150~300 | 200~390 | 91~150 | ||||||||||
CC81-20 | 16~27 | 130~220 | 220~330 | 330~470 | 430~620 | 16~220 | ||||||||||
型号及 尺寸代号 | 额定 电压 KV | 电容温度系数代码 | ||||||||||||||
A | C | P | U | V | K | D | SL | |||||||||
标称电容量pF | ||||||||||||||||
CC81-10 | 3 | 1.8~3.6 | 10~15 | 12~18 | 24~39 | 33~51 | 47~75 | 68~100 | 1.8~43 | |||||||
CC81-12 | 3.9~6.8 | 16~22 | 20~24 | 43~51 | 56~75 | 82~110 | 110~150 | 47~56 | ||||||||
CC81-16 | 7.5~12 | 24~51 | 27~68 | 56~150 | 82~180 | 120~270 | 160~360 | 62~160 | ||||||||
CC81-20 | 13~24 | 68~91 | 75~100 | 160~180 | 200~300 | 300~390 | 390~510 | 180~270 | ||||||||
CC81-12 | 4 | 3.3~5.1 | 12~16 | 16~20 | 39~47 | 47~68 | 51~100 | 82~130 | 3.3~56 | |||||||
CC81-16 | 5.6~10 | 18~36 | 22~47 | 51~100 | 75~150 | 110~220 | 150~300 | 62~120 | ||||||||
CC81-20 | 11~18 | 36~68 | 51~82 | 110~150 | 160~220 | 240~330 | 330~470 | 130~180 | ||||||||
CC81-12 | 5 | 2.2~4.3 | 10~16 | 12~20 | 24~39 | 33~56 | 68~82 | 75~110 | 2.2~47 | |||||||
CC81-16 | 4.7~10 | 18~39 | 22~43 | 43~91 | 62~130 | 91~180 | 120~240 | 51~110 | ||||||||
CC81-20 | 11~15 | 43~56 | 47~68 | 100~130 | 150~180 | 200~270 | 270~390 | 120~150 | ||||||||
CC81-12 | 6 | 1~3.6 | 8.2~13 | 10~16 | 20~33 | 20~43 | 47~68 | 68~91 | 1 V36 | |||||||
CC81-16 | 3.9~8.2 | 30~15 | 18~36 | 36~75 | 47~100 | 75~160 | 100~200 | 39~82 | ||||||||
CC81-20 | 9.1~12 | 33~43 | 39~56 | 82~100 | 110~240 | 180~240 | 220~300 | 91~130 |
(1)测试频率:1MHz
(2)电容器在正常气候条件下和各种试验后主要参数应符合下表
参数项目 | 正常气候条件下 | 稳态湿热 | 耐久性后 |
tgδ不大于 | 0.0015 | 0.003 | 0.00225 |
绝缘电阻不小于 | 10000MΩ | 1000MΩ | 4000MΩ |
(3)温度系数:(国标)
温度系数符号 | A | C | P | U | V | K | D | SL |
温度系数(ppm/℃) | +100 | 0 | -150 | -750 | -1500 | -2200 | -3300 | +140~-1000 |
允许偏差(ppm/℃) | ±30 | ±60 | ±60 | ±120 | ±250 | ±500 | ±500 | ±500 |