- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
型号 | D (mm) | d (mm) | H (mm) | Le (mm) | Ae (mm2) | Ve (mm3) | W (g) | AL* (nH/N2) | 适用材料 |
H5×2.5×1.5 | 5.0±0.3 | 2.5ref | 1.5±0.5 | 10.90 | 1.80 | 19.60 | / | 207 | 可用各种材料制造 |
H7×4×2 | 7.0±0.5 | 4.0±0.3 | 2.0±0.3 | 16.40 | 2.92 | 48.0 | 0.2 | 220 | |
H10×6×5 | 10.0±0.5 | 6.0±0.4 | 5.0±0.4 | 24.10 | 9.79 | 235.0 | 1.2 | 510 | |
H13×7×5 | 13.0±0.5 | 7.0±0.5 | 5.0±0.4 | 29.50 | 14.50 | 428.0 | 2.3 | 620 | |
H18×8×5 | 18.0±0.6 | 8.0±0.5 | 5.0±0.4 | 36.70 | 23.70 | 868 | 4.9 | 810 | |
H22×11×5 | 22.0±0.8 | 11.0±0.5 | 5.0±0.4 | 47.90 | 26.40 | 1260 | 6.8 | 690 | |
H31×18×7 | 31.0±1.0 | 18.0±0.6 | 7.0±0.5 | 73.30 | 44.40 | 3250 | 16.8 | 760 | |
H37×23×7 | 37.0±1.1 | 23.0±0.8 | 7.0±0.5 | 90.80 | 48.10 | 4360 | 22.2 | 665 | |
H45×26×8 | 45.0±1.2 | 26.0±0.8 | 8.0±0.5 | 106.0 | 74.10 | 7860 | 40.7 | 876 | |
H1×0.5×1.2 | 1.0±0.2 | 0.5ref | 1.2±0.3 | 2.57 | 0.31 | 0.80 | / | 166 | |
H2×0.3×0.5 | 2.0±0.3 | 0.3ref | 0.5±0.2 | 2.48 | 0.35 | 0.86 | / | 189 | |
H2.5×1.2×2 | 2.5±0.3 | 1.2ref | 2.0±0.3 | 6.28 | 1.35 | 8.48 | / | 293 | |
H2.5×1.2×3.6 | 2.5±0.3 | 1.2ref | 3.6±0.3 | 6.28 | 2.43 | 15.3 | / | 527 | |
H3×2×1.5 | 3.0±0.3 | 2.0±0.3 | 1.5±0.3 | 9.02 | 0.80 | 7.25 | / | 122 | |
H3.4×1.2×3.2 | 3.4±0.3 | 1.2ref | 3.2±0.3 | 7.16 | 3.50 | 25.0 | / | 665 | |
H3.7×1.2×3.5 | 3.7±0.3 | 1.2ref | 3.5±0.3 | 7.41 | 4.28 | 31.70 | / | 787 | |
H4×1.5×3.5 | 4.0±0.3 | 1.5ref | 3.5±0.3 | 8.73 | 4.39 | 38.30 | / | 686 | |
H5×2.5×3 | 5.0±0.3 | 2.5±0.3 | 3.0±0.3 | 12.8 | 3.92 | 50.3 | / | 415 | |
H5×3×2 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 2.0±0.3 | 14.2 | 2.13 | 30.2 | / | 204 | |
H7×4×4 | 7.0±0.4 | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 16.40 | 5.85 | 95.90 | 0.5 | 447 | |
H7×4×5 | 7.0±0.4 | 4.0±0.3 | 5.0±0.3 | 16.40 | 7.31 | 120 | 0.6 | 559 | |
H8×4×4 | 8.0±0.4 | 4.0±0.3 | 4.0±0.3 | 20.6 | 8.35 | 172 | 0.8 | 554 | |
H10×6×3 | 10.0±0.5 | 6.0±0.4 | 3.0±0.4 | 24.1 | 5.87 | 141 | 0.7 | 306 | |
H14×8×4.1 | 14.0±0.5 | 8.0±0.5 | 4.1±0.3 | 32.8 | 12.0 | 390 | 2.0 | 458 | |
H14×8×4.5 | 14.0±0.5 | 8.0±0.5 | 4.5±0.5 | 32.8 | 13.2 | 432 | 2.2 | 503 | |
H15×8×10 | 15.0±0.6 | 8.0±0.5 | 10.0±0.5 | 40.0 | 36.80 | 1470.0 | 6.6 | 1255 | |
H18.5×11.5×5.5 | 18.5±0.5 | 11.5±0.5 | 5.5±0.5 | 45.4 | 18.9 | 857.0 | 4.4 | 522 | |
H19×9×4.5 | 19.0±0.6 | 9.0±0.5 | 4.5±0.4 | 40.10 | 21.5 | 862.0 | 4.8 | 672 | |
H20×10×10 | 20.0±0.6 | 10.0±0.5 | 10.0±0.5 | 43.6 | 48.1 | 2100 | 11.3 | 1385 | |
H22×11×10 | 22.0±0.8 | 11.0±0.5 | 10.0±0.5 | 56.50 | 57.40 | 3240 | 14.5 | 1385 | |
H22×14×8 | 22.0±0.8 | 14.0±0.5 | 8.0±0.5 | 54.7 | 31.5 | 1720 | 8.7 | 722 | |
H25×15×10 | 25.0±0.8 | 15.0±0.5 | 10.0±0.5 | 60.2 | 48.90 | 2940 | 15.1 | 1020 | |
H31×18×12 | 31.0±1.0 | 18.0±0.6 | 12.0±0.6 | 86.5 | 82.7 | 7150 | 32.0 | 1303 | |
H37×23×14 | 37.0±1.1 | 23.0±0.8 | 14.0±0.6 | 107.0 | 104 | 11200 | 50.0 | 1329 | |
H45×28×24 | 45.0±1.2 | 28.0±0.6 | 24.0±1.0 | 110 | 200.0 | 2210 | 112 | 2275 | |
H38×24×7 | 38.0±1.5 | 26.0±1.2 | 7.0±0.5 | 98.2 | 41.50 | 4070 | 20.3 | 643 | |
H45×26×15 | 45.0±1.2 | 26.0±0.8 | 15.0±0.6 | 125 | 151 | 18900 | 85.0 | 1643 | |
H48×28×16 | 48.0±1.2 | 28.0±0.8 | 16.0±0.6 | 134 | 170 | 22000 | 100 | 1723 | |
H50×32×20 | 50.0±1.5 | 32±1.0 | 20.0±1.0 | 125 | 177 | 22100 | 111 | 1783 | |
H60×38×20 | 60.0±2.2 | 38.0±1.5 | 20.0±1.0 | 149 | 216 | 32200 | 162 | 1825 | |
H61×39×20 | 61.0±2.3 | 39.0±1.5 | 20.0±1.0 | 152 | 2160 | 32800 | 166 | 1787 | |
H63×38×25 | 63.0±2.3 | 38.0±1.5 | 25.0±1.2 | 152 | 333 | 59600 | 290 | 2525 | |
H66×38×16 | 66.0±2.2 | 38.0±1.5 | 16.0±0.6 | 183 | 237 | 43500 | 196 | 1765 | |
H68×38×16 | 68.0±2.2 | 38.0±1.5 | 16.0±1.0 | 157 | 233 | 36700 | 192 | 1860 | |
H68×38×20 | 68.0±2.2 | 38.0±1.5 | 20.0±1.0 | 157 | 292 | 45900 | 240 | 2325 | |
H73.6×38.8×12.7 | 73.6±1.5 | 38.8±1.5 | 12.7±0.6 | 165 | 213 | 35266 | 200 | 1624 | |
H80×52×20 | 80.0+3.0 -2.0 | 52.0+2.5 -1.5 | 20.0±0.6 | 201 | 276 | 55400 | 279 | 1721 | |
H100×50×20 | 100.0±2.8 | 50.0±2.0 | 20.0±1.0 | 218 | 480 | 105000 | 565 | 2769 | |
H105×52×8 | 105.0±3.0 | 52.0±2.1 | 8.0±0.5 | 227 | 203 | 46200 | 251 | 1123 | |
H105×50×12 | 105.0±3.0 | 50.0±2.0 | 12.0±0.6 | 262 | 342 | 89900 | 404 | 1779 | |
H120×60×20 | 120.0±3.3 | 60.0±2.2 | 20.0±1.0 | 261 | 576 | 150000 | 814 | 2769 | |
H130×66×10 | 130.0±3.3 | ≥66.0 | 10.0±1.0 | 286 | 308 | 88000 | 473 | 1237 | |
H135×73×10 | 135.0±4.0 | 73.5±2.5 | 10.0±0.5 | 308 | 298 | 91900 | 483 | 1228 | |
H160×120×10 | 160 | 120 | 10 | 434 | 199 | 86200 | 422 | 575 | |
H160×120×15 | 160 | 120 | 15 | 434 | 298 | 129000 | 633 | 862 | |
*注:AL值不是对应材料的,而是针对μi=1000计算的,具体的AL值通过使用材料的初始磁导率μi计算。例如,如果μi=2000则标称的AL值乘以2(2000/1000=2),如果μi=100则标称的AL值乘以0.1(100/1000=0.1)。 |