
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息

规格 | (nH/N2) | 标准尺寸(mm) | 涂封后尺寸(mm) | Le (cm) | Ae (cm2) | Ve (cm3) | ||||
D | d | H | D(Max.) | d(Min.) | H(Max.) | |||||
H60-067 | 26 | 6.70 | 3.00 | 3.00 | 7.42 | 2.54 | 3.76 | 1.52 | 0.055 | 0.084 |
H125-067 | 55 | |||||||||
H60-078 | 25 | 7.87 | 3.96 | 3.18 | 8.51 | 3.43 | 3.81 | 1.79 | 0.062 | 0.110 |
H125-078 | 52 | |||||||||
H60-085 | 31 | 8.50 | 3.50 | 3.30 | 9.14 | 2.96 | 3.95 | 1.88 | 0.080 | 0.155 |
H125-085 | 66 | |||||||||
H60-095 | 21 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 10.2 | 4.71 | 3.90 | 2.31 | 0.064 | 0.147 |
H125-095 | 44 | |||||||||
H60-096 | 25 | 9.65 | 4.78 | 3.18 | 10.3 | 4.27 | 3.81 | 2.18 | 0.075 | 0.164 |
H125-096 | 53 | |||||||||
H60 | 32 | 9.65 | 4.78 | 3.96 | 10.3 | 4.27 | 4.57 | 2.18 | 0.095 | 0.206 |
H125 | 66 | |||||||||
H60-102 | 32 | 10.2 | 5.08 | 3.96 | 10.8 | 4.57 | 4.57 | 2.38 | 0.100 | 0.238 |
H125-102 | 66 | |||||||||
H60-112 | 26 | 11.2 | 6.35 | 3.96 | 11.9 | 5.88 | 4.72 | 2.69 | 0.091 | 0.244 |
H125-112 | 53 | |||||||||
H60-127 | 27 | 12.7 | 7.62 | 4.75 | 13.5 | 6.99 | 5.51 | 3.12 | 0.114 | 0.356 |
H125-127 | 56 | |||||||||
H60-130 | 35 | 13.0 | 8.00 | 6.40 | 13.8 | 7.40 | 7.20 | 3.23 | 0.154 | 0.496 |
H125-130 | 73 | |||||||||
H60-165 | 35 | 16.5 | 10.2 | 6.35 | 17.3 | 9.60 | 7.10 | 4.11 | 0.192 | 0.789 |
H125-165 | 72 | |||||||||
H60-173 | 43 | 17.3 | 9.65 | 6.35 | 18.1 | 9.05 | 7.15 | 4.14 | 0.232 | 0.960 |
H125-173 | 89 | |||||||||
H60-202 | 32 | 20.3 | 12.7 | 6.35 | 21.1 | 12.1 | 7.15 | 5.09 | 0.226 | 1.150 |
H125-202 | 68 | |||||||||
H60-229 | 43 | 22.9 | 14.0 | 7.62 | 23.7 | 13.4 | 8.42 | 5.67 | 0.331 | 1.880 |
H125-229 | 90 | |||||||||
H60 | 53 | 22.9 | 14.0 | 9.53 | 23.7 | 13.4 | 10.3 | 5.67 | 0.413 | 2.350 |
H125 | 112 | |||||||||
H60-236 | 51 | 23.6 | 14.4 | 8.89 | 24.3 | 13.8 | 9.60 | 5.88 | 0.388 | 2.280 |
H125-236 | 105 | |||||||||
H60-269 | 75 | 26.9 | 14.7 | 11.2 | 27.7 | 14.1 | 12.0 | 6.35 | 0.654 | 4.150 |
H125-269 | 157 | |||||||||
H60-330 | 61 | 33.0 | 19.9 | 10.7 | 33.8 | 19.3 | 11.5 | 8.15 | 0.672 | 5.480 |
H125-330 | 127 | |||||||||
H60-360 | 56 | 35.8 | 22.4 | 10.5 | 36.6 | 21.8 | 11.3 | 8.98 | 0.678 | 6.088 |
H125-360 | 117 | |||||||||
H60-399 | 81 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 40.8 | 23.3 | 15.4 | 9.84 | 1.072 | 10.50 |
H125-399 | 168 | |||||||||
H60-467 | 135 | 46.7 | 24.1 | 18.0 | 47.6 | 23.3 | 18.9 | 10.74 | 1.990 | 21.30 |
H125-467 | 281 | |||||||||
H60-508 | 73 | 50.8 | 31.8 | 13.5 | 51.7 | 31.0 | 14.4 | 12.73 | 1.251 | 15.93 |
H125-508 | 152 | |||||||||
H60-560 | 66 | 56.0 | 32.0 | 10.0 | 56.9 | 31.2 | 10.9 | 13.50 | 1.200 | 16.20 |
H60-572 | 75 | 57.2 | 35.6 | 14.0 | 58.1 | 34.8 | 14.9 | 14.30 | 1.444 | 20.65 |
H125-572 | 156 | |||||||||
H60 | 140 | 57.2 | 35.6 | 28.0 | 58.1 | 34.8 | 28.9 | 14.30 | 2.889 | 41.30 |
H125 | 300 | |||||||||
H60-640 | 144 | 64.0 | 40.0 | 32.0 | 64.9 | 39.2 | 33.0 | 16.40 | 3.530 | 56.63 |
H125-640 | 300 | |||||||||
H60-778 | 68 | 77.8 | 49.2 | 12.7 | 78.9 | 48.2 | 13.84 | 20.00 | 1.770 | 34.70 |
H125-778 | 142 | |||||||||
H60 | 136 | 77.8 | 49.2 | 25.4 | 78.9 | 48.2 | 26.7 | 20.00 | 3.540 | 69.40 |
H125 | 284 |
注:Hxx-067至Hxx-229的AL值的公差范围为±15%,Hxx