
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息

规格 | AL | 标准尺寸(mm) | 涂封后尺寸(mm) | Le | Ae | Ve | ||||
D | d | H | D(Max.) | d(Min.) | H(Max.) | |||||
S60-127 | 27 | 12.7 | 7.62 | 4.75 | 13.46 | 6.99 | 5.51 | 3.12 | 0.114 | 0.356 |
S60-165 | 35 | 16.5 | 10.2 | 6.35 | 17.3 | 9.60 | 7.10 | 4.11 | 0.192 | 0.789 |
S60-173 | 43 | 17.3 | 9.65 | 6.35 | 18.1 | 9.05 | 7.15 | 4.14 | 0.232 | 0.960 |
S60-202 | 32 | 20.3 | 12.7 | 6.35 | 21.1 | 12.1 | 7.15 | 5.09 | 0.226 | 1.150 |
S60-229 | 43 | 22.9 | 14.0 | 7.62 | 23.7 | 13.4 | 8.42 | 5.67 | 0.331 | 1.880 |
S60-229A | 53 | 22.9 | 14.0 | 9.53 | 23.7 | 13.4 | 10.3 | 5.67 | 0.413 | 2.350 |
S60-236 | 51 | 23.6 | 14.4 | 8.89 | 24.3 | 13.8 | 9.60 | 5.88 | 0.388 | 2.280 |
S60-269 | 75 | 26.9 | 14.7 | 11.2 | 27.7 | 14.1 | 12.0 | 6.35 | 0.654 | 4.150 |
S60-330 | 61 | 33.0 | 19.9 | 10.7 | 33.8 | 19.3 | 11.5 | 8.15 | 0.672 | 5.480 |
S60-360 | 56 | 35.8 | 22.4 | 10.5 | 36.6 | 21.8 | 11.3 | 8.98 | 0.678 | 6.088 |
S60-399 | 81 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 40.8 | 23.3 | 15.4 | 9.84 | 1.072 | 10.50 |
S60-467 | 135 | 46.7 | 24.1 | 18.0 | 47.6 | 23.3 | 18.9 | 10.74 | 1.990 | 21.30 |
S60-467A | 86 | 46.7 | 28.7 | 15.2 | 47.6 | 27.9 | 16.13 | 11.63 | 1.340 | 15.60 |
S60-508 | 73 | 50.8 | 31.8 | 13.5 | 51.7 | 31.0 | 14.4 | 12.73 | 1.251 | 15.93 |
S60-572 | 75 | 57.2 | 35.6 | 14.0 | 58.1 | 34.8 | 14.9 | 14.30 | 1.444 | 20.70 |
S60-572A | 140 | 57.2 | 35.6 | 28.0 | 58.1 | 34.8 | 28.9 | 14.30 | 2.889 | 41.30 |
S60-572B | 138 | 57.2 | 26.4 | 15.2 | 58.1 | 25.6 | 16.1 | 12.5 | 2.29 | 28.6 |
S60-635 | 192 | 63.5 | 31.8 | 25.4 | 64.7 | 30.8 | 26.6 | 15.0 | 3.84 | 57.4 |
S60-778 | 68 | 77.8 | 49.2 | 12.7 | 78.9 | 48.2 | 13.84 | 20.0 | 1.77 | 34.7 |
S60-778A | 136 | 77.8 | 49.2 | 25.4 | 78.9 | 48.2 | 27.7 | 20.0 | 3.55 | 69.5 |
S60-778B | 85 | 77.8 | 49.2 | 15.9 | 78.9 | 48.2 | 17.02 | 20.0 | 2.27 | 45.3 |
S60-1020 | 112 | 102.0 | 57.2 | 16.5 | 102.9 | 55.75 | 17.78 | 24.3 | 3.52 | 85.5 |
S60-1320 | 124 | 132.0 | 78.2 | 20.3 | 134.0 | 77.00 | 21.7 | 32.4 | 5.35 | 173.4 |
S60-1320A | 156 | 132.0 | 78.2 | 25.4 | 134.0 | 77.00 | 26.8 | 32.4 | 6.71 | 217.6 |
注:S60-127至S60-229的AL值公差范围为±12%,S60-229A至S60-1320A的AL值公差范围为±8%。