
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
尺寸公差:说明书给出的标称尺寸为裸环尺寸,以下为涂覆后允许公差。
磁环尺寸(mm) | D | d | H | |
公差 (包括涂覆) | D<20.3 | +0.6 | -0.6 | +0.8 |
20.3≤D≤39.9 | +0.8 | -0.6 | +1.0 | |
D>39.9 | +1.2 | -0.8 | +1.2 |
铁粉芯材料与MICROMETALS公司同类材料对照
七星 | MICROMETALS | ||
材料代号 | 涂封标志 | 材料代码 | 涂封标志 |
1P | 黄/白 | -26 | 黄/白 |
3P | 蓝/黄 | -52 | 绿/蓝 |
4P | 灰/黄 | -33 | 灰/黄 |
2)材料性能
材料 | 材料 代码 | 磁导率 (μ) | 电感系数AL 公差 | 温度系数(ppm/℃) ( | 密度 (g/cm3) | 饱和磁通密度 (T) | 涂封 标志 |
铁粉 | 1P | 75 | ±10% | 800 | 7.3 | 1.0 | 黄/白 |
3P | 75 | ±10% | 700 | 7.6 | 蓝/黄 | ||
4P | 33 | ±10% | 600 | 7.0 | 灰/黄 |
命名方法:
规格 | AL(+_10%) nH/N2 | D mm | d mm | H mm | Le cm | Ae cm2 | Ve cm3 |
1P040 | 15.0 | 4.06 | 1.98 | 1.52 | 0.93 | 0.015 | 0.014 |
3P040 | 14.5 | ||||||
1P051 | 19.0 | 5.08 | 2.24 | 1.78 | 1.15 | 0.023 | 0.026 |
3P051 | 18.5 | ||||||
1P065 | 24.5 | 6.48 | 3.05 | 2.44 | 1.50 | 0.037 | 0.055 |
3P065 | 23.0 | ||||||
1P | 33.0 | 6.48 | 3.05 | 3.00 | 1.50 | 0.053 | 0.077 |
3P | 33.0 | ||||||
1P067 | 57.0 | 6.73 | 2.67 | 4.83 | 1.47 | 0.090 | 0.133 |
3P067 | 56.0 | ||||||
3P070 | 35.0 | 7.00 | 3.30 | 3.30 | 1.62 | 0.060 | 0.100 |
1P078 3P078 | 31.0 31.0 | 7.80 | 3.84 | 3.25 | 1.84 | 0.060 | 0.110 |
1P095 3P095 | 26.0 26.0 | 9.53 | 5.21 | 3.25 | 2.31 | 0.064 | 0.147 |
1P 3P | 49.0 49.0 | 9.53 | 4.45 | 4.83 | 2.18 | 0.114 | 0.248 |
1P103 3P103 | 55.0 55.0 | 10.3 | 5.0 | 5.3 | 2.40 | 0.14 | 0.337 |
1P112 3P112 | 35.0 35.0 | 11.2 | 5.82 | 4.04 | 2.68 | 0.099 | 0.266 |
1P127 3P127 | 33.0 33.0 | 12.7 | 7.70 | 4.83 | 3.19 | 0.112 | 0.358 |
1P 3P | 44.0 44.0 | 12.7 | 7.70 | 6.35 | 3.19 | 0.148 | 0.471 |
1P152 3P152 | 50.0 47.0 | 15.2 | 8.53 | 5.94 | 3.74 | 0.187 | 0.699 |
1P175 3P175 | 40.0 40.0 | 17.5 | 9.40 | 4.83 | 4.23 | 0.179 | 0.759 |
1P 3P | 54.0 54.0 | 17.5 | 9.40 | 6.35 | 4.23 | 0.235 | 0.995 |
1P175B 3P175B | 80.0 80.0 | 17.5 | 9.40 | 9.53 | 4.23 | 0.358 | 1.52 |
1P183 3P183 | 90.0 82.0 | 18.30 | 7.11 | 6.60 | 4.01 | 0.349 | 1.40 |
1P202 3P202 | 42.0 42.0 | 20.2 | 12.6 | 6.35 | 5.14 | 0.231 | 1.19 |
1P 3P | 64.0 64.0 | 20.2 | 12.6 | 9.53 | 5.14 | 0.347 | 1.78 |
1P202B 3P202B | 83.0 83.0 | 20.2 | 12.6 | 12.7 | 5.14 | 0.453 | 2.33 |
1P 3P | 64.0 64.0 | 22.9 | 14.0 | 9.53 | 5.78 | 0.395 | 2.28 |
1P239 3P239 | 57.0 57.0 | 23.9 | 14.2 | 7.92 | 5.97 | 0.362 | 2.16 |
1P270 3P270 4P270 | 95.0 95.0 40.0 | 26.9 | 14.5 | 11.1 | 6.49 | 0.659 | 4.28 |
1P316 3P316 | 56.0 56.0 | 31.6 | 18.0 | 7.11 | 7.75 | 0.459 | 3.55 |
1P330 3P330 4P330 | 79.0 79.0 35.0 | 33.0 | 19.8 | 11.1 | 8.28 | 0.698 | 5.78 |
1P | 41.0 | 33.0 | 19.8 | 5.72 | 8.28 | 0.361 | 2.99 |
1P330B 3P330B 4P330B | 108 108 48.0 | 33.0 | 16.3 | 11.1 | 7.72 | 0.885 | 6.84 |
1P360 3P360 | 69.0 69.0 | 35.9 | 22.4 | 10.5 | 9.14 | 0.674 | 6.16 |
1P384 3P384 | 89.0 89.0 | 38.4 | 21.5 | 11.1 | 9.38 | 0.887 | 8.31 |
1P399 3P399 4P399 | 99.0 99.0 43.0 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 10.1 | 1.06 | 10.7 |
1P445 3P445 | 112 112 | 44.5 | 27.2 | 16.5 | 11.2 | 1.34 | 15.0 |
1P467 3P467 4P467 | 158 158 70.0 | 46.7 | 24.1 | 18.0 | 11.2 | 1.88 | 21.0 |
1P508 3P508 4P508 | 92.0 92.0 40.0 | 50.8 | 31.8 | 14.0 | 13.0 | 1.27 | 16.4 |
1P 3P | 168.0 168.0 | 50.8 | 31.8 | 25.4 | 13.0 | 2.32 | 30.0 |
1P508B 3P508B 4P508B | 224 224 99.0 | 50.8 | 24.1 | 22.2 | 11.8 | 2.81 | 33.2 |
1P572 3P572 4P572 | 92.0 92.0 40.0 | 57.2 | 35.7 | 14.0 | 14.6 | 1.42 | 20.7 |
1P 3P | 167 167 | 57.2 | 35.7 | 25.4 | 14.6 | 2.59 | 37.8 |
1P635 3P635 4P635 | 241 241 106 | 63.5 | 31.8 | 25.4 | 15.0 | 3.84 | 57.4 |
3P640 4P640 | 230 110 | 64.0 | 40.0 | 36.0 | 16.3 | 4.01. | 64.0 |
1P772 3P772 4P772 | 80.0 80.0 34.0 | 77.2 | 49.0 | 12.7 | 19.8 | 1.68 | 33.4 |
1P 4P | 160 69.0 | 77.2 | 49.0 | 25.4 | 19.8 | 3.38 | 67.0 |
1P1020 3P1020 4P1020 | 130 130 55.0 | 102 | 57.2 | 16.5 | 25.0 | 3.46 | 86.4 |
1P 4P | 258 113 | 102 | 57.2 | 33.0 | 25.0 | 6.85 | 171 |
