
- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
铁硅铝粉芯有环形铁硅铝磁粉芯、E型铁硅铝磁芯和长方形铁硅铝磁芯等。
E型铁硅铝磁芯非常适宜于制造高频有源PFC电感、开关电源输出扼流圈、谐振电感及单端反激变压器等功率电感器件。由于E型铁硅铝磁芯结构合理紧凑,窗口利用率高,与环型铁硅铝磁芯相比制造的感性器件可以实现更高的功率转换密度,同时可以提高绕线效率,更方便用户安装;与E型铁粉芯相比,铁硅铝磁芯具有较低的损耗和很好的热稳定性,同时有效解决了铁粉芯因磁滞伸缩带来的噪声问题。E型铁硅铝磁芯材料有四种磁导率:26μ,40μ,60μ,75μ,90μ。
命名方法:
长方形铁硅铝(Block Sendust core)磁芯是大功率扼流圈的******选择,适合在高频、大电流、大功率条件下使用。铁硅铝的方块形结构是一种新的设计,为大功率场合使用的扼流圈提供了灵活的解决方案。大功率扼流圈广泛应用于太阳能及风力发电、高速列车、大功率UPS电源等逆变电路中。长方形铁硅铝磁芯特点:
ü 装配灵活,可以根据不同功率的设计需要拼接成不同尺寸规格的产品;
ü 优异的直流叠加性能;
ü 低的磁芯损耗;
ü 好的温度稳定性;
ü 磁滞伸缩系数近乎为零。
命名方法:
环形铁硅铝粉芯
规格 | AL±12% | 标准尺寸(mm) | 涂封后尺寸(mm) | Le | Ae | Ve | ||||
D | d | H | D(Max.) | d(Min.) | H(Max.) |
|
|
| ||
A60-096 | 25 | 9.65 | 4.78 | 3.18 | 10.29 | 4.27 | 3.81 | 2.18 | 0.075 | 0.164 |
A75-096 | 32 | |||||||||
A90-096 | 38 | |||||||||
A125-096 | 53 | |||||||||
A60-096A | 32 | 9.65 | 4.78 | 3.96 | 10.29 | 4.27 | 4.57 | 2.18 | 0.095 | 0.206 |
A75-096A | 40 | |||||||||
A90-096A | 48 | |||||||||
A125-096A | 66 | |||||||||
A60-102 | 32 | 10.2 | 5.08 | 3.96 | 10.8 | 4.57 | 4.57 | 2.38 | 0.100 | 0.238 |
A75-102 | 40 | |||||||||
A90-102 | 48 | |||||||||
A125-102 | 66 | |||||||||
A60-112 | 26 | 11.2 | 6.35 | 3.96 | 11.9 | 5.88 | 4.72 | 2.69 | 0.091 | 0.244 |
A75-112 | 32 | |||||||||
A90-112 | 38 | |||||||||
A125-112 | 53 | |||||||||
A60-127 | 27 | 12.7 | 7.62 | 4.75 | 13.46 | 6.99 | 5.51 | 3.12 | 0.114 | 0.356 |
A75-127 | 34 | |||||||||
A90-127 | 40 | |||||||||
A125-127 | 56 | |||||||||
A60-130 | 35 | 13.0 | 8.00 | 6.40 | 13.8 | 7.40 | 7.20 | 3.23 | 0.154 | 0.496 |
A75-130 | 44 | |||||||||
A90-130 | 53 | |||||||||
A125-130 | 73 | |||||||||
A60-165 | 35 | 16.5 | 10.2 | 6.35 | 17.3 | 9.60 | 7.10 | 4.11 | 0.192 | 0.789 |
A75-165 | 43 | |||||||||
A90-165 | 52 | |||||||||
A125-165 | 72 | |||||||||
A60-173 | 43 | 17.3 | 9.65 | 6.35 | 18.1 | 9.05 | 7.15 | 4.14 | 0.232 | 0.960 |
A75-173 | 53 | |||||||||
A90-173 | 64 | |||||||||
A125-173 | 89 | |||||||||
A60-202 | 32 | 20.3 | 12.7 | 6.35 | 21.1 | 12.1 | 7.15 | 5.09 | 0.226 | 1.150 |
A75-202 | 41 | |||||||||
A90-202 | 49 | |||||||||
A125-202 | 68 | |||||||||
A26-229 | 19 | 22.9 | 14.0 | 7.62 | 23.7 | 13.4 | 8.42 | 5.67 | 0.331 | 1.880 |
A60-229 | 43 | |||||||||
A75-229 | 54 | |||||||||
A90-229 | 65 | |||||||||
A125-229 | 90 | |||||||||
A26-229A | 23 | 22.9 | 14.0 | 9.53 | 23.7 | 13.4 | 10.3 | 5.67 | 0.413 | 2.350 |
A60-229A | 53 | |||||||||
A75-229A | 67 | |||||||||
A90-229A | 81 | |||||||||
A125-229A | 112 | |||||||||
A26-236 | 22 | 23.6 | 14.4 | 8.89 | 24.3 | 13.8 | 9.60 | 5.88 | 0.388 | 2.280 |
A60-236 | 51 | |||||||||
A75-236 | 63 | |||||||||
A90-236 | 76 | |||||||||
A125-236 | 105 | |||||||||
A26-269 | 32 | 26.9 | 14.7 | 11.2 | 27.7 | 14.1 | 12.0 | 6.35 | 0.654 | 4.150 |
A60-269 | 75 | |||||||||
A75-269 | 94 | |||||||||
A90-269 | 113 | |||||||||
A125-269 | 157 | |||||||||
A26-330 | 28 | 33.0 | 19.9 | 10.7 | 33.8 | 19.3 | 11.5 | 8.15 | 0.672 | 5.480 |
A60-330 | 61 | |||||||||
A75-330 | 76 | |||||||||
A90-330 | 91 | |||||||||
A125-330 | 127 | |||||||||
A26-360 | 24 | 35.8 | 22.4 | 10.5 | 36.6 | 21.8 | 11.3 | 8.98 | 0.678 | 6.088 |
A60-360 | 56 | |||||||||
A75-360 | 70 | |||||||||
A90-360 | 84 | |||||||||
A125-360 | 117 | |||||||||
A26-399 | 35 | 39.9 | 24.1 | 14.5 | 40.8 | 23.3 | 15.4 | 9.84 | 1.072 | 10.50 |
A60-399 | 81 | |||||||||
A75-399 | 101 | |||||||||
A90-399 | 121 | |||||||||
A125-399 | 168 | |||||||||
A26-467 | 59 | 46.7 | 24.1 | 18.0 | 47.6 | 23.3 | 18.9 | 10.74 | 1.990 | 21.30 |
A60-467 | 135 | |||||||||
A75-467 | 169 | |||||||||
A90-467 | 202 | |||||||||
A125-467 | 281 | |||||||||
A26-467A | 37 | 46.7 | 28.7 | 15.2 | 47.6 | 27.9 | 16.13 | 11.63 | 1.340 | 15.60 |
A60-467A | 86 | |||||||||
A75-467A | 107 | |||||||||
A90-467A | 128 | |||||||||
A125-467A | 178 | |||||||||
A26-508 | 32 | 50.8 | 31.8 | 13.5 | 51.7 | 31.0 | 14.4 | 12.73 | 1.251 | 15.93 |
A60-508 | 73 | |||||||||
A75-508 | 91 | |||||||||
A90-508 | 109 | |||||||||
A125-508 | 152 | |||||||||
A26-572 | 33 | 57.2 | 35.6 | 14.0 | 58.1 | 34.8 | 14.9 | 14.30 | 1.444 | 20.70 |
A60-572 | 75 | |||||||||
A75-572 | 94 | |||||||||
A90-572 | 112 | |||||||||
A125-572 | 156 | |||||||||
A26-572A | 61 | 57.2 | 35.6 | 28.0 | 58.1 | 34.8 | 28.9 | 14.30 | 2.889 | 41.30 |
A60-572A | 140 | |||||||||
A75-572A | 175 | |||||||||
A90-572A | 210 | |||||||||
A125-572A | 300 | |||||||||
A26-572B | 60 | 57.2 | 26.4 | 15.2 | 58.1 | 25.6 | 16.1 | 12.5 | 2.29 | 28.6 |
A60-572B | 138 | |||||||||
A75-572B | 172 | |||||||||
A90-572B | 207 | |||||||||
A125-572B | 287 | |||||||||
A26-635 | 83 | 63.5 | 31.8 | 25.4 | 64.7 | 30.8 | 26.6 | 15.0 | 3.84 | 57.4 |
A60-635 | 192 | |||||||||
A75-635 | 240 | |||||||||
A90-635 | 288 | |||||||||
A125-635 | 400 | |||||||||
A26-778 | 30 | 77.8 | 49.2 | 12.7 | 78.9 | 48.2 | 13.9 | 20.0 | 1.77 | 34.7 |
A60-778 | 68 | |||||||||
A75-778 | 85.2 | |||||||||
A90-778 | 102 | |||||||||
A125-778 | 142 | |||||||||
A26-778A | 60 | 77.8 | 49.2 | 25.4 | 78.9 | 48.2 | 26.6 | 20.0 | 3.55 | 69.5 |
A60-778A | 136 | |||||||||
A75-778A | 170 | |||||||||
A90-778A | 204 | |||||||||
A125-778A | 284 | |||||||||
A26-778B | 37 | 77.8 | 49.2 | 15.9 | 78.9 | 48.2 | 17.1 | 20.0 | 2.27 | 45.3 |
A60-778B | 85 | |||||||||
A75-778B | 107 | |||||||||
A90-778B | 128 | |||||||||
A125-778B | 178 | |||||||||
A26-1020 | 47.4 | 102.0 | 57.2 | 16.5 | 103.5 | 55.8 | 17.8 | 24.3 | 3.52 | 85.5 |
A60-1020 | 112 | |||||||||
A75-1020 | 137 | |||||||||
A90-1020 | 164 | |||||||||
A125-1020 | 228 | |||||||||
A26-1320 | 54 | 132.6 | 78.6 | 20.3 | 134.0 | 77.0 | 21.7 | 32.4 | 5.35 | 173.4 |
A60-1320 | 124 | |||||||||
A75-1320 | 155 | |||||||||
A90-1320 | 187 | |||||||||
A125-1320 | 259 | |||||||||
A26-1320A | 67.6 | 132.6 | 78.6 | 25.4 | 134.0 | 77.0 | 26.8 | 32.4 | 6.71 | 217.6 |
A60-1320A | 156 | |||||||||
A75-1320A | 195 | |||||||||
A90-1320A | 234 | |||||||||
A125-1320A | 325 |
E型铁硅铝磁芯
产品规格 | AL±12% | 产品尺寸(mm) | Ae | Le | Ve | |||||
A | B(Min.) | C | D | E | F(Min.) | |||||
A26-E1905 | 23 | 19.3±0.3 | 13.9 | 4.78±0.2 | 4.78±0.2 | 8.10±0.2 | 5.54 | 0.233 | 3.92 | 0.914 |
A40-E1905 | 35 | |||||||||
A60-E1905 | 48 | |||||||||
A75-E1905 | 58 | |||||||||
A90-E1905 | 69 | |||||||||
A26-E2506 | 34 | 25.4±0.3 | 18.8 | 6.22±0.2 | 6.53±0.2 | 9.53±0.2 | 6.22 | 0.445 | 4.79 | 2.13 |
A40-E2506 | 52 | |||||||||
A60-E2506 | 70 | |||||||||
A75-E2506 | 85 | |||||||||
A90-E2506 | 100 | |||||||||
A26-E2810 | 49 | 27.0±0.3 | 19.0 | 6.4±0.2 | 10.4±0.2 | 10.25±0.2 | 5.95 | 0.784 | 4.81 | 3.78 |
A40-E2810 | 75 | |||||||||
A60-E2810 | 112 | |||||||||
A75-E2810 | 140 | |||||||||
A90-E2810 | 168 | |||||||||
A26-E4211 | 49 | 42.8±0.7 | 30.4 | 11.9±0.3 | 10.8±0.3 | 21.1±0.2 | 15 | 1.28 | 9.84 | 12.6 |
A40-E4211 | 76 | |||||||||
A60-E4211 | 105 | |||||||||
A75-E4211 | 131 | |||||||||
A90-E4211 | 151 | |||||||||
A26-E4215 | 70 | 42.8±0.7 | 30.4 | 11.9±0.3 | 15.4±0.3 | 21.1±0.2 | 15 | 1.83 | 9.84 | 18.0 |
A40-E4215 | 108 | |||||||||
A60-E4215 | 150 | |||||||||
A75-E4215 | 195 | |||||||||
A90-E4215 | 217 | |||||||||
A26-E4220 | 91 | 42.8±0.7 | 30.4 | 11.9±0.3 | 20.0±0.3 | 21.1±0.2 | 15 | 2.37 | 9.84 | 23.3 |
A40-E4220 | 140 | |||||||||
A60-E4220 | 194 | |||||||||
A75-E4220 | 252 | |||||||||
A90-E4220 | 281 | |||||||||
A26-E5517 | 77 | 54.9±0.7 | 37.5 | 16.8±0.4 | 16.8±0.4 | 27.6±0.4 | 18.5 | 2.85 | 12.3 | 35.1 |
A40-E5517 | 118 | |||||||||
A60-E5517 | 178 | |||||||||
A75-E5517 | 222 | |||||||||
A90-E5517 | 267 | |||||||||
A26-E5521 | 102 | 54.9±0.7 | 37.5 | 16.8±0.4 | 21.0±0.4 | 27.6±0.4 | 18.5 | 3.50 | 12.3 | 43.9 |
A40-E5521 | 157 | |||||||||
A60-E5521 | 219 | |||||||||
A75-E5521 | 278 | |||||||||
A90-E5521 | 333 | |||||||||
A26-E5525 | 122 | 54.9±0.7 | 37.5 | 16.8±0.4 | 24.6±0.4 | 27.6±0.4 | 18.5 | 4.17 | 12.3 | 51.4 |
A40-E5525 | 187 | |||||||||
A60-E5525 | 261 | |||||||||
A75-E5525 | 338 | |||||||||
A90-E5525 | 406 |
长方形铁硅铝磁芯
尺寸规格:
规格 | 尺寸 (mm) |
A50-B5240/15 | 52 x 40 x 15 |
A50-B3020/10 | 30 x 20 x 10 |
线圈模型:
常用装配模式:
模式1 模式2
模式3 模式4
电磁参数:
型号规格 | 零件名称 | 装配尺寸(mm) (长度 × 宽度×高度) | 电感系数 AL(nH/N2) | 磁路长度 Le (cm) | 磁通面积 Ae (cm2) | 窗口面积 Aw(cm2) |
A50-B5240/15 | 模式1 | 82×52×40 | 193 | 19.51 | 6.0 | 11.44 |
模式2 | 82×52×80 | 386 | 19.51 | 12 | 11.44 | |
模式3 | 112×104×40 | 252 | 28.62 | 12 | 22.88 | |
模式4 | 164×104×40 | 187 | 40.31 | 12 | 45.76 | |
A50-B3020/10 | 模式1 | 50×30×20 | 112 | 11.14 | 2.0 | 3.0 |
模式2 | 50×30×40 | 224 | 11.14 | 4.0 | 3.0 | |
模式3 | 70×60×20 | 154 | 16.28 | 4.0 | 6.0 | |
模式4 | 100×60×20 | 112 | 22.28 | 4.0 | 12.0 |
环形铁硅铝粉芯曲线图:
E型铁硅铝磁芯曲线
长方形铁硅铝磁芯特性曲线
无