- 概述
- 主要型号
- 材料特性
- 特性曲线
- 辅助信息
(1)特点与用途
适用于彩色电视机及其它电子设备。在电路中用于高压、旁路耦合及高频行电路转换脉冲电流吸收用。产品圆引线单向引出,适用于印刷线路板安装。产品外包封采用阻燃绝缘材料,该产品质量等级达五级。
(2)环境条件
环境温度:-25℃~+85℃
相对湿度:+40℃时达98%
振动:频率范围:10~55Hz,加速度:10g
碰撞:次数:4000次,加速度:25g。脉冲持续时间:6ms
型号及 尺寸代号 | 额 定 工作电压 | 温度特性、容量及误差 | 外型尺寸 | |||
2B4 | 2E4 | |||||
J、K | M、S | S、Z | Dmax | Tmax | ||
CT81-06 | 1KV- | 100-510 | 560-1000 | 1000-2200 | 6 | 5 |
CT81-08 | 560-1200 | 1200-2200 | 4700 | 8 | 6.3 | |
CT81-10 | 1500-2200 | 2700-3900 | 5600、8200 | 10 | ||
CT81-12 | 2700、3300 | 4700、5600 | 10000 | 12.5 | ||
CT81-14 | 4700 | 6800、8200 | 15000 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 5600 | 10000 | 22000 | 16 | ||
CT81-18 | 8200 | 15000 | 33000 | 18 | ||
CT81-20 | 10000 | 22000 | 20 | |||
CT81-08 | 2KV- | 100-820 | 820-1500 | 1500-3300 | 8 | 6.3 |
CT81-10 | 1000-1500 | 1800-2700 | 4700、5600 | 10 | ||
CT81-12 | 1800、2200 | 3300、3900 | 6800、8200 | 12.5 | ||
CT81-14 | 4700、3300 | 4700、5600 | 10000 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 4700 | 6800、8200 | 15000 | 16 | ||
CT81-18 | 5600 | 10000 | 22000 | 18 | ||
CT81-20 | 8200 | 20 | ||||
CT81-10 | 3KV- | 100-680 | 1000-1800 | 1000-3300 | 10 | 6.3 |
CT81-12 | 820-1500 | 2200 | 4700、5600 | 12.5 | ||
CT81-14 | 1800、2200 | 3300 | 6800、8200 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 2700 | 4700、5600 | 10000 | 16 | ||
CT81-20 | 3300、4700 | 6800、8200 | 15000 | 20 | ||
CT81-25 | 6800、8200 | 10000 | 22000、33000 | 25 | ||
CT81-10 | 4KV- | 100-680 | 680、1000 | 1500、2200 | 10 | 6.3 |
CT81-12 | 820-1200 | 1500、2200 | 3300、4700 | 12.5 | ||
CT81-14 | 1500 | 2700、3300 | 6800 | 14 | 8 | |
CT81-16 | 1800、2200 | 3900 | 10000 | 16 | ||
CT81-20 | 2700-3900 | 4700-6800 | 15000 | 20 | ||
CT81-25 | 4700、5600 | 10000 | 22000 | 25 | ||
CT81-10 | 5KV- | 100-470 | 470-820 | 1000、1500 | 10 | 6.3 |
CT81-16 | 560-1500 | 1000-2700 | 2200-4700 | 16 | 8 | |
CT81-20 | 1800、2200 | 3300-4700 | 6800 | 20 | ||
CT81-25 | 2700、3900 | 6800 | 10000 | 25 | ||
CT81-10 | 6KV- | 100-390 | 470-820 | 1000、1500 | 10 | 6.3 |
CT81-16 | 470-1500 | 1000-2200 | 2200-4700 | 16 | 8 | |
CT81-20 | 1800、2200 | 3900 | 6800 | 20 | ||
CT81-25 | 2700、3900 | 4700、5600 | 10000 | 25 | ||
CT81-10 | 8KV- | 100-330 | 330-680 | 1000、1500 | 10 | |
CT81-16 | 390-1000 | 820-2200 | 2200、3300 | 16 | ||
CT81-20 | 1200-1800 | 3300 | 4700、6800 | 20 | ||
CT81-25 | 2200-2700 | 4700 | 10000 | 25 | ||
CT81-10 | 10KV- | 100-270 | 330-560 | 1000 | 10 | |
CT81-16 | 330-820 | 680-1500 | 2200、3300 | 16 | 10 | |
CT81-20 | 1000-1500 | 2200 | 4700 | 20 | ||
CT81-25 | 1800、2200 | 3300、4700 | 6800 | 25 | ||
CT81-16 | 15KV- | 100-560 | 680-1000 | 1000、2200 | 16 | 11 |
CT81-20 | 680、820 | 1200-1800 | 3300 | 20 | ||
CT81-25 | 1000-1500 | 2200、2700 | 4700 | 25 | ||
CT81-16 | 20KV- | 100-470 | 560-820 | 1000、1500 | 16 | 12 |
CT81-20 | 560、680 | 1000、1500 | 2200 | 20 | ||
CT81-25 | 820-1200 | 2200 | 3300、4700 | 25 | ||
CT81-16 | 30KV- | 100-330 | 470-570 | 1000、1500 | 16 | 15 |
CT81-20 | 470-560 | 820、1000 | 2200 | 20 | ||
CT81-25 | 680-1000 | 1200-1800 | 3300 | 25 |
(1)测试频率:1KHz
(32)电容器在正常气候条件下和各种试验后主要参数应符合下表
参数项目 | 正常气候条件下 | 稳态湿热 | 耐久性后 |
tgδ不大于 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
绝缘电阻不小于 | 4000MΩ | 1000MΩ | 2000MΩ |